| Abramites | Abramites hypesolonotus |
| Medio pez | Achhirus nonoae |
| Fresh Water barracuda | Acestrorhynchus falcatus |
| Aequidens metae | Aequidens metae |
| Anostomus anostomus | Anostomus anostomus |
| Spotted raphael | Agamixis pectifroms |
| red tail tetra | Aphyocharax dentatus |
| Apistograma agassizi | Apistograma agassizi |
| Apistogramma river cumaribo | Apistogramma filamentosa |
| Apistograma iniridae | Apistograma iniridae |
| Apistogramma rio Putumayo | Apistogramma Bitaeniata |
| Apistograma macmasteri | Apistograma macmasteri |
| Apistogramma ramirezi | Apistogramma ramirezi |
| Colombian Apist - viejita | Colombian Apistogramma |
| Black Ghost | Apteronotus alfibrons |
| Brown Ghost | Apteronotus leptorhynch |
| Blue Ghost | |
| Knife red special | |
| blue acara | Aquidens pulcher |
| Black Fin Shark | Hexanematichthys seemanni |
| Oscar | Astronotus ocellatus |
| Tongolino | Asterophysus batrachus |
| Tongolino | Asterophysus batrachus |
| Blue tetra | Boehlkea fredcochui |
| Neddle fish | Boulengerella maculata |
| Banjo cat | Bunocephalus coracideus |
| cabeza de palo | Bunocephalus tete colombianus |
| cupido cichlid | Biotodoma cupido |
| Yamu | Brycon siebenthalae |
| Strigata martae | Carneglella martae |
| Strigata Marmol | Carneglella strigata |
| yellow tail chalceus | Chalceus erythurus |
| pink tail chalceus | Chalceus macrolepidota |
| Characidio | Characidium fasciatum |
| Characidium maculatus | Characidium maculatus |
| Cichlasoma | Cichlasoma atromaculatum |
| spotted headstanders | Caenotropus labyrinthicus |
| darket tetra gacen banded | |
| chekerd board liretail | Crenicara filamentosa |
| chekerd board cichlid | Crenicara maculata |
| pike cichlid | Crenicichla ciclostoma |
| pike special | Crenicichla special inirida |
| pike lenticulata | Crenicichla lenticulata |
| pike lepidota | Crenicichla lepidota |
| pike cichlid black line | Crenicichla strigata |
| pike vittata | Crenicichla vittata |
| silver nedle fish | Ctenolucius hujeta |
| Red Pacu | Colossoma oculus |
| Puffer Fresh water | Colomesus psitacus |
| salt water puffer | Colomesus acellus |
| Copeilla | Copeilla metae |
| Agassizi Cats | Corydoras agassizi |
| alxelrodi cory | Corydora alxelrodi |
| Arcuatus cory | Corydoras arcuatus |
| Narcisus | Corydoras narcisus |
| Corydora armatus | Corydora armatus |
| Corydora asher | Corydora asher |
| Bondi bondi cory | Corydoras bondi bondi |
| Brochis cory | Brochis coeruleus |
| Brochis cory multiradiatus | Corydoras brochis ong nose |
| Concolor cory | Corydoras concolor |
| Corydoras decker | Corydoras decker - villao |
| Elegans cory | Corydoras elegans |
| Corydoras eques | Corydoras eques |
| Coryodras evelinae | Corydora evelinae |
| Golden ears cory | Crydora aeneus |
| hastatus cory | Corydoras hastatus |
| Habrosus cory | Corydoras habrosus |
| Julli Cory | Corydoras julli |
| Leucomela cory | Corydoras leucomela |
| Melanistus cory | Corydoras melanistus |
| Corydoras melanotaenia | Corydoras melanotaenia |
| Loxuzonus | Corydoras Loxozonus |
| Metae Cats | Corydoras Metae |
| Coryora metae | Corydoras metae var.olga |
| Mellini cory | Corydoras mellini |
| Olga cory | Corydoras olga |
| Pnada cory | Corydoras panda |
| Bicolor Cory | Corydoras bicolor |
| Punctatus cory | Corydoras punctatus |
| Corydora pygmeaux | Corydoras pygmeaux / hastatus |
| Corydora septentrionalis | Corydora septentrionalis |
| rabauty cory | Corydoras myersi |
| Corydora rabauti. Green | Corydoras rabauti. Var green |
| Corydora rabauti. Yellow | Corydora rabauti. Var yellow |
| Corydora Satanabuchy | Corydora Satanabuchy |
| Similar Fowleri | Corydora Sp |
| Corydoras wotroi | Corydoras wotroi |
| Carpa roja | Cyprinus carpio |
| bucktoothead tetra | Exodon paradoxus |
| Transparent Knife | Eigenmanni virescens |
| Farlowella needlenose | Farlowella acus |
| putumayo silver hatchet | Gasteropelecus sp |
| Silver hatchet | Gasteropelecus sternicla |
| slender geophagus | Geophagus daemond |
| geophagus juanviejo | Geophagus acuticeps |
| geophagus jurupari | Geophagus jurupari |
| geophagus peregrini | Geophagus peregrinni |
| geophagis red hump | Geophagus steindachneri 1 |
| red hump peregrini | Geophagus steindachneri 2 |
| Geophagus surinamensis | Geophagus surinamensis |
| Cling on gobido | Gobious awaus |
| Dragon Fish | Gobioides broussonetti |
| marble knifefish | Gymotus carapo |
| Rommynose tetra | Hemigrammus bleheri |
| black line tetra | Hemigrammus unilineatus |
| red tail hemiodus | Hemiodus gracilis |
| black tail hemiodus | Hemiodus semitaeniatus |
| Gold tetra | Hemmigramus armstrongli |
| Ruby tetra | Hypessobrycon axelrodi |
| black neon | Hypessobrycon metae |
| rossy tetra | Hypessobrycon rubrostigma |
| Bleeding heart | Hypessobrycon erythrostigma |
| Heros sp | Heros sp |
| Heros sp | Cichlasoma severum |
| Loras | Hoplarchus psitacus |
| Hoplias | Hoplias malabaricus |
| Hoplo | Hoplosternum littorale |
| Insignis mesonauta | Cichlasoma festivum |
| Banded leporinus | Leporinus fasciatus |
| Loricaria | Loricaria parva |
| Loricaria big | Loricaria parva |
| Red phanton tetra | Megalomphodus sweglessi |
| Falsa pirahna | Metynnis so |
| Silver dollar | Metynnis maculatus |
| Festivum | Mesonauta festivum |
| bumble bee cat | Microglannys poecilis |
| bumble bee cat | Microglannys poecilis |
| leef fish | Monochirrhus polycanth |
| Red hook | Myleus rubripinnis |
| Blue hook | Myleus schomburgki |
| Nannostomus eques | Nannostomus eques |
| Nannostomus marginatus | Nannostomus marginatus |
| Nannostomus trifasciatus | Nannostomus trifasciatus |
| Nannostomus unifasciatus | Nannostomus unifasciatus |
| rainbow tetra | Nematobrycon lacortei |
| emperor tetra | Nematobrycon plameri |
| Tilapia roja o plateada | Oreochromis niloticus |
| Silver Arowana | Osteoglosum bleirhosum |
| Silver Arowana | Osteoglosum bleirhosum |
| Ferrari Arowana | Osteoglosum ferrari |
| Otocinclus affinis | Otocinclus affinis |
| Cardenal tetra | Cheirodon alxelrodi |
| Cardenal tetra | Cheirodon alxelrodi |
| Cardenal tetra | Cheirodon alxelrodi |
| Cardenal tetra | Cheirodon alxelrodi |
| Neon tetra | Paracheirodon innesi |
| Green Neon tetra | Paracheirodon simulans |
| 4 lines pims | Pimelodus albofasciatus |
| Pictus | Pimelodella pictus |
| Poecilocharax weitzmani | Poecilocharax weitzmani |
| Stingray | Potamotrygon motoro |
| Stingray | Potamotrygon motoro Marble |
| Stingray | Potamotrygon reticulatus |
| Stingray | Potamotrygon Signatus |
| Stingray | Potamotrygon hystrix |
| Stingray | Potamotrygon Schroederi |
| Stingray | Potamotrygon red caqueta |
| Stingray | Potamotrygon humerosa |
| Stingray | Potamotrygon Spec.P0551 |
| Stingray | Potamotrygon flower |
| Stingray | Potamotrygon Menchacai |
| Stingray | Potamotrygon Aiereba |
| Stripped raphael | Platydoras costatus |
| Bocachico | prochilodus sp |
| Pristella | Pristella ridley |
| Pseudopimelodus apurensis | Pseudopimelodus apurensis |
| Pseudohemiodon sp | Pseudohemiodon sp |
| bumble bee giant | Pseudopimelodus sp |
| Altum angels | Pterophylum altum |
| Commun angels | Pterophylum scalar |
| long nose angel fish | Pterophylum leopoldi |
| Poecilia caucana | Poecilia caucana |
| Copeilla | Pyrrhulina brevis |
| Ribulo | Ribulos pterolebias sonatos |
| Silver prochilodus | Semaprochilodus insignis |
| Red tail prochilodus | Semaprochilodus taeniurus |
| Ossa Knife | Sternachorhynchus sp |
| Royal Farlowella | Sturissoma aereum |
| Royal Farlowella | Sturissoma magdalenense |
| Discos brown | Symphysodon discus |
| Discos brown | Symphysodon discus |
| Discos brown | Symphysodon discus |
| Discos brown | Symphysodon discus |
| Discus blue | Symphysodon discus |
| Discus green red spotted | Symphysodon discus Hecher |
| Silver Hatchet | Tharacocharax stellatus |
| L 119 / L 231 | Hipostomus s.p. |
| L 334 | Chaetostoma s.p |
| L 276 | Chaetostoma s.p |
| L 187 | Chaetostoma pearsei |
| L 027 | Panaque nigrolineatus |
| L 191 | Panaque broken line |
| L 191 | Panaque broken line |
| Royal Plecostomus | Panaque nigrolineatus |
| L 052 | Pterigophiechthys s.p. |
| L 168 | Pterigophiechthys s.p. |
| LDA 72 | Ancistrus triradiatus. |
| L 306 / L 103 | Panaqols s.p |
| L 149 | Ancistrus brevifilis |
| L 200 | Lemon spotted green plecost |
| L 201 | Hypancistrus inspector |
| L 240 | Leporacanthicus galaxias |
| L 241 | Leporacanthicus |
| L 244 | Dumus |
| L 239 | Blue fin panaque |
| L 034 | Xenocara dolichoptera |
| L 340 / LDA 19 | Hypancistrus |
| L 129 / L 199 | Panaqolus s.p. |
| L 170 | Peckoltia sp |
| L 121 | |
| L 106 | Ancistrinae s.p. |
| L 126 | Lithoxancistrus orinoco |
| L 164 | Prerigoplichthys gibbiceps |
| L 091 | Leporacanthicus triactis |
| L 092 | Laciancistrus |
| L 128 | Ancistrinae s.p. |
| L 128 | Ancistrinae s.p. |
| L 128 | Ancistrinae s.p. |
| L 235 | Ancistrinae s.p. |
| L 152 | Pseutorinelepis s.p. |
| L 090 | Papa panaque |
| LDA 31 | Panaque orange spotted |
| L 330 | Royal Farlowella plecost |
| L 124 | Ancistomus s.p |
| L 075 | Guacamaya plecost |